Auto-tyres Logo

Штатный размер шин Lancia (Лянча) Flavia и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Flavia выпускались производителем Lancia с 1960 по 2014 года. Всего было 5 разных модификаций данного авто:

Производитель Lancia устанавливал на модели Flavia шины шириной от 155 до 235 миллиметров. На Flavia можно подобрать 184 варианта покрышек - 4 заводские и 180 допустимых.

Lancia Flavia: заводские размеры шин и допуски

В таблице ниже представлены все параметры покрышек для Lancia Flavia, которые выпускались в 1960-2014гг.

Обозначения таблицы (ширина, профиль и диаметр покрышек Lancia Flavia):

  • Первым параметром указана ширина покрышки в миллиметрах
  • Вторая величина - профиль, это высота шины в процентном соотношении от её ширины
  • Радиус - соответствующий диаметру диска, на который будет установлена покрышка.

Быстрый переход к нужным параметрам шин Lancia Flavia:

По году выпуска:
По модификации:

Из данной таблицы вы узнаете, какую резину можно ставить на Lancia Flavia.

Модификация Год выпуска Ширина / профиль / радиус Тип
1.5 DC l 1960 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1960 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1960 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1960 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1960 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1960 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1960 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1960 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1961 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1961 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1961 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1961 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1961 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1961 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1961 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1961 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1962 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1962 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1962 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1962 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1962 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1962 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1962 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1962 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1963 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1963 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1963 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1963 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1963 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1963 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1963 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1963 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1963 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1963 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1963 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1963 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1963 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1963 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1963 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1963 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1964 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1964 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1964 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1964 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1964 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1964 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1964 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1964 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1964 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1964 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1964 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1964 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1964 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1964 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1964 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1964 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1965 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1965 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1965 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1965 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1965 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1965 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1965 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1965 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1965 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1965 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1965 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1965 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1965 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1965 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1965 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1965 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1966 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1966 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1966 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1966 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1966 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1966 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1966 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1966 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1966 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1966 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1966 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1966 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1966 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1966 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1966 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1966 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1967 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1967 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1967 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1967 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1967 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1967 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1967 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1967 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1967 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1967 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1967 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1967 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1967 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1967 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1967 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1967 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1968 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1968 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1968 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1968 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1968 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1968 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1968 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1968 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1968 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1968 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1968 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1968 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1968 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1968 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1968 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1968 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1969 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1969 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1969 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1969 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1969 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1969 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1969 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1969 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1969 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1969 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1969 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1969 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1969 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1969 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1969 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1969 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1970 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1970 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1970 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1970 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1970 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1970 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1970 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1970 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1970 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1970 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1970 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1970 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1970 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1970 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1970 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1970 185/70 R15 Допустимый
1.5 DC l 1971 155/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1971 165/ R15 Допустимый
1.5 DC l 1971 175/80 R15 Допустимый
1.5 DC l 1971 185/70 R15 Допустимый
1.5 SC l 1971 155/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1971 165/ R15 Допустимый
1.5 SC l 1971 175/80 R15 Допустимый
1.5 SC l 1971 185/70 R15 Допустимый
1.8 DC l 1971 155/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1971 165/ R15 Допустимый
1.8 DC l 1971 175/80 R15 Допустимый
1.8 DC l 1971 185/70 R15 Допустимый
1.8 SC l 1971 155/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1971 165/ R15 Допустимый
1.8 SC l 1971 175/80 R15 Допустимый
1.8 SC l 1971 185/70 R15 Допустимый
2.4i ll 2011 215/55 R18 Заводской
2.4i ll 2011 215/50 R19 Допустимый
2.4i ll 2011 235/45 R19 Допустимый
2.4i ll 2011 235/40 R20 Допустимый
2.4i ll 2012 215/55 R18 Заводской
2.4i ll 2012 215/50 R19 Допустимый
2.4i ll 2012 235/45 R19 Допустимый
2.4i ll 2012 235/40 R20 Допустимый
2.4i ll 2013 215/55 R18 Заводской
2.4i ll 2013 215/50 R19 Допустимый
2.4i ll 2013 235/45 R19 Допустимый
2.4i ll 2013 235/40 R20 Допустимый
2.4i ll 2014 215/55 R18 Заводской
2.4i ll 2014 215/50 R19 Допустимый
2.4i ll 2014 235/45 R19 Допустимый
2.4i ll 2014 235/40 R20 Допустимый

Размеры шин для других моделей Lancia