Auto-tyres Logo

Штатный размер шин Volkswagen (Фольксваген) Touareg и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Touareg выпускались производителем Volkswagen с 2002 по 2019 года. Всего было 45 разных модификаций данного авто:

Производитель Volkswagen устанавливал на модели Touareg шины шириной от 235 до 295 миллиметров. На Touareg можно подобрать 914 вариантов покрышек - 171 заводской и 743 допустимые.

Volkswagen Touareg: заводские размеры шин и допуски

В таблице ниже представлены все параметры покрышек для Volkswagen Touareg, которые выпускались в 2002-2019гг.

Обозначения таблицы (ширина, профиль и диаметр покрышек Volkswagen Touareg):

  • Первым параметром указана ширина покрышки в миллиметрах
  • Вторая величина - профиль, это высота шины в процентном соотношении от её ширины
  • Радиус - соответствующий диаметру диска, на который будет установлена покрышка.

Быстрый переход к нужным параметрам шин Volkswagen Touareg:

По году выпуска:
По модификации:

Из данной таблицы вы узнаете, какую резину можно ставить на Volkswagen Touareg.

Модификация Год выпуска Ширина / профиль / радиус Тип
3.2i 7L 2002 235/65 R17 Заводской
3.2i 7L 2002 255/60 R17 Допустимый
3.2i 7L 2002 235/60 R18 Допустимый
3.2i 7L 2002 255/55 R18 Допустимый
3.2i 7L 2002 255/50 R19 Допустимый
3.2i 7L 2002 275/45 R19 Допустимый
3.2i 7L 2002 275/40 R20 Допустимый
4.2i 7L 2002 235/65 R17 Заводской
4.2i 7L 2002 255/60 R17 Допустимый
4.2i 7L 2002 235/60 R18 Допустимый
4.2i 7L 2002 255/55 R18 Допустимый
4.2i 7L 2002 255/50 R19 Допустимый
4.2i 7L 2002 275/45 R19 Допустимый
4.2i 7L 2002 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L 2002 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L 2002 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L 2002 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2002 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2002 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L 2003 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2003 275/40 R20 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2003 275/40 R20 Допустимый
3.2i 7L 2003 235/65 R17 Заводской
3.2i 7L 2003 255/60 R17 Допустимый
3.2i 7L 2003 235/60 R18 Допустимый
3.2i 7L 2003 255/55 R18 Допустимый
3.2i 7L 2003 255/50 R19 Допустимый
3.2i 7L 2003 275/45 R19 Допустимый
3.2i 7L 2003 275/40 R20 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 255/55 R18 Заводской
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 235/65 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 255/60 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 235/60 R18 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 255/50 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 275/45 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2003 275/40 R20 Допустимый
4.2i 7L 2003 235/65 R17 Заводской
4.2i 7L 2003 255/60 R17 Допустимый
4.2i 7L 2003 235/60 R18 Допустимый
4.2i 7L 2003 255/55 R18 Допустимый
4.2i 7L 2003 255/50 R19 Допустимый
4.2i 7L 2003 275/45 R19 Допустимый
4.2i 7L 2003 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L 2003 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L 2003 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L 2003 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2003 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2003 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L 2004 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L 2004 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2004 255/55 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LAZZS) 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
3.2i 7L 2004 235/65 R17 Заводской
3.2i 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
3.2i 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
3.2i 7L 2004 255/55 R18 Допустимый
3.2i 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
3.2i 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
3.2i 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 255/55 R18 Заводской
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 235/65 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQS) 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
4.2i 7L 2004 235/65 R17 Заводской
4.2i 7L 2004 255/60 R17 Допустимый
4.2i 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
4.2i 7L 2004 255/55 R18 Допустимый
4.2i 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
4.2i 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
4.2i 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L 2004 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
6.0i 7L 2004 255/55 R18 Заводской
6.0i 7L 2004 235/60 R18 Допустимый
6.0i 7L 2004 255/50 R19 Допустимый
6.0i 7L 2004 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L 2004 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L 2005 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L 2005 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L 2005 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2005 255/55 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
3.2i 7L 2005 235/65 R17 Заводской
3.2i 7L 2005 255/60 R17 Допустимый
3.2i 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
3.2i 7L 2005 255/55 R18 Допустимый
3.2i 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
3.2i 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
3.2i 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi 7L 2005 235/65 R17 Заводской
3.6FSi 7L 2005 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi 7L 2005 255/55 R18 Допустимый
3.6FSi 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
4.2i 7L 2005 235/65 R17 Заводской
4.2i 7L 2005 255/60 R17 Допустимый
4.2i 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
4.2i 7L 2005 255/55 R18 Допустимый
4.2i 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
4.2i 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
4.2i 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L 2005 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2005 275/40 R20 Заводской
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2005 255/55 R18 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L 2005 255/55 R18 Заводской
6.0i 7L 2005 235/60 R18 Допустимый
6.0i 7L 2005 255/50 R19 Допустимый
6.0i 7L 2005 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L 2005 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L 2006 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L 2006 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2006 255/55 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
3.2i 7L 2006 235/65 R17 Заводской
3.2i 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
3.2i 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
3.2i 7L 2006 255/55 R18 Допустимый
3.2i 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
3.2i 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
3.2i 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi 7L 2006 235/65 R17 Заводской
3.6FSi 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi 7L 2006 255/55 R18 Допустимый
3.6FSi 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 255/55 R18 Заводской
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 235/65 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
4.2i 7L 2006 235/65 R17 Заводской
4.2i 7L 2006 255/60 R17 Допустимый
4.2i 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
4.2i 7L 2006 255/55 R18 Допустимый
4.2i 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
4.2i 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
4.2i 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L 2006 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2006 275/40 R20 Заводской
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2006 255/55 R18 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
6.0i (GH-7LBJNA) 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L 2006 255/55 R18 Заводской
6.0i 7L 2006 235/60 R18 Допустимый
6.0i 7L 2006 255/50 R19 Допустимый
6.0i 7L 2006 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L 2006 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L 2007 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L 2007 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2007 255/55 R18 Допустимый
3.0TDi 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2007 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2007 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2007 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2007 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L Facelift 2007 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2007 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2007 255/55 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVA) 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 255/55 R18 Заводской
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 235/65 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
3.2i (GH-7LBMVS) 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 255/55 R18 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 235/65 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2007 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 255/60 R17 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 255/55 R18 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 235/65 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2007 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi 7L 2007 235/65 R17 Заводской
3.6FSi 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi 7L 2007 255/55 R18 Допустимый
3.6FSi 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2007 275/45 R19 Заводской
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2007 235/60 R18 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2007 255/55 R18 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2007 255/50 R19 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2007 275/40 R20 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2007 255/55 R18 Заводской
4.2FSi 7L Facelift 2007 235/60 R18 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2007 255/50 R19 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2007 275/45 R19 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2007 275/40 R20 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 255/55 R18 Заводской
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 235/65 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
4.2i (GH-7LAXQA) 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
4.2i 7L 2007 235/65 R17 Заводской
4.2i 7L 2007 255/60 R17 Допустимый
4.2i 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
4.2i 7L 2007 255/55 R18 Допустимый
4.2i 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
4.2i 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
4.2i 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L 2007 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi R50 7L Facelift 2007 295/35 R21 Заводской
5.0TDi R50 7L Facelift 2007 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi R50 7L Facelift 2007 275/40 R20 Допустимый
6.0i 7L 2007 255/55 R18 Заводской
6.0i 7L 2007 235/60 R18 Допустимый
6.0i 7L 2007 255/50 R19 Допустимый
6.0i 7L 2007 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L 2007 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L Facelift 2008 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2008 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L Facelift 2008 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2008 255/55 R18 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 255/55 R18 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 235/65 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 255/60 R17 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 255/55 R18 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 235/65 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2008 235/65 R17 Заводской
3.6FSi 7L Facelift 2008 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2008 255/55 R18 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2008 275/45 R19 Заводской
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2008 255/55 R18 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2008 255/55 R18 Заводской
4.2FSi 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2008 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi R50 7L Facelift 2008 295/35 R21 Заводской
5.0TDi R50 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi R50 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
6.0i 7L Facelift 2008 255/55 R18 Заводской
6.0i 7L Facelift 2008 235/60 R18 Допустимый
6.0i 7L Facelift 2008 255/50 R19 Допустимый
6.0i 7L Facelift 2008 275/45 R19 Допустимый
6.0i 7L Facelift 2008 275/40 R20 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 235/65 R17 Заводской
2.5TDi 7L Facelift 2009 235/70 R16 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 255/60 R17 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 255/55 R18 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
2.5TDi 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2009 235/65 R17 Заводской
3.0TDi 7L Facelift 2009 255/60 R17 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2009 255/55 R18 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
3.0TDi 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 255/55 R18 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 235/65 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKA) 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 255/60 R17 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 255/55 R18 Заводской
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 235/65 R17 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi (ABA-7LBHKS) 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2009 235/65 R17 Заводской
3.6FSi 7L Facelift 2009 255/60 R17 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2009 255/55 R18 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
3.6FSi 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2009 275/45 R19 Заводской
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2009 255/55 R18 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
4.2FSi (ABA-7LBARA) 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2009 255/55 R18 Заводской
4.2FSi 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
4.2FSi 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2009 255/55 R18 Заводской
5.0TDi 7L Facelift 2009 235/60 R18 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2009 255/50 R19 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2009 275/45 R19 Допустимый
5.0TDi 7L Facelift 2009 275/40 R20 Допустимый
5.0TDi R50 7L Facelift 2009 295/35 R21 Заводской
