Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Audi (Ауди) 100 и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели 100 выпускались производителем Audi с 1968 по 1994 года. Всего было 18 разных модификаций данного авто:

Производитель Audi устанавливал на модели 100 диски диаметром от 14 до 17 дюймов. На эту модель можно установить 269 вариантов дисков, из которых 108 заводских и 161 допустимый.

Audi 100: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Audi 100, которые выпускались в 1968-1994гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Audi 100):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Audi 100:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
All Trims C1 1968 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1968 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1968 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1968 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1969 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1969 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1969 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1969 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1970 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1970 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1970 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1970 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1971 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1971 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1971 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1971 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1972 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1972 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1972 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1972 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1973 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1973 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1973 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1973 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1974 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1974 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1974 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1974 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1975 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1975 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1975 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1975 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C1 1976 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C1 1976 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1976 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C1 1976 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C2 1977 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C2 1977 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1977 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1977 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C2 1978 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C2 1978 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1978 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1978 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C2 1979 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C2 1979 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1979 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1979 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C2 1980 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C2 1980 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1980 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1980 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
All Trims C2 1981 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C2 1981 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1981 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1981 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
1.8 C3 1982 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1982 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1982 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1982 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1982 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1982 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1982 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1982 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
All Trims C2 1982 5.5Jx14 4/108 ET42 d57.1 14 4X108 5.5 42 57.1 Заводской
All Trims C2 1982 6Jx14 4/108 ET38 d57.1 14 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1982 6Jx15 4/108 ET38 d57.1 15 4X108 6 38 57.1 Допустимый
All Trims C2 1982 6.5Jx16 4/108 ET35 d57.1 16 4X108 6.5 35 57.1 Допустимый
1.8 C3 1983 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1983 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1983 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1983 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1983 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1983 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1983 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1983 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1984 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1984 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1984 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1984 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1984 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1984 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1984 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1984 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1984 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1984 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1985 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1985 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1985 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1985 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1985 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1985 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1985 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1985 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1985 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1985 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1985 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1985 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Turbo C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Turbo C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 Quattro C3 1986 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 Quattro C3 1986 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Turbo C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Turbo C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 Quattro C3 1987 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 Quattro C3 1987 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Turbo C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Turbo C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 Quattro C3 1988 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 Quattro C3 1988 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 D C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 D C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Turbo C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Turbo C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 Quattro C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 Quattro C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.4 D C3 1989 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.4 D C3 1989 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
1.8 C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C4 1990 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.0 C4 1990 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0 C4 1990 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.0 TD C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.0 TD C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Turbo C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Turbo C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.3 Quattro C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.3 Quattro C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.4 D C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.4 D C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.4D C4 1990 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.4D C4 1990 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.4D C4 1990 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5 TDI C3 1990 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.5 TDI C3 1990 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1990 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.5TDI C4 1990 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1990 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.8 C4 1990 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.8 C4 1990 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.8 C4 1990 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
1.8 C3 1991 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
1.8 C3 1991 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.0 C4 1991 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0 C4 1991 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.0 C4 1991 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1991 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 C3 1991 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.2 Quattro C3 1991 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.2 Quattro C3 1991 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.4 D C3 1991 6Jx14 4/108 ET45 d57.1 14 4X108 6 45 57.1 Заводской
2.4 D C3 1991 6.5Jx15 4/108 ET45 d57.1 15 4X108 6.5 45 57.1 Допустимый
2.4D C4 1991 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.4D C4 1991 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.4D C4 1991 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1991 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.5TDI C4 1991 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1991 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.8 C4 1991 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.8 C4 1991 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.8 C4 1991 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.0 C4 1992 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.0 C4 1992 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0 C4 1992 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.4D C4 1992 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.4D C4 1992 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.4D C4 1992 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1992 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.5TDI C4 1992 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1992 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.6 C4 1992 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.6 C4 1992 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.6 C4 1992 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.8 C4 1992 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.8 C4 1992 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.8 C4 1992 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.0 C4 1993 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.0 C4 1993 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0 C4 1993 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.4D C4 1993 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.4D C4 1993 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.4D C4 1993 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1993 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.5TDI C4 1993 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1993 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.6 C4 1993 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.6 C4 1993 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.6 C4 1993 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.8 C4 1993 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.8 C4 1993 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.8 C4 1993 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
2.0 C4 1994 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.0 C4 1994 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0 C4 1994 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.4D C4 1994 6Jx15 5/112 ET45 d57.1 15 5X112 6 45 57.1 Заводской
2.4D C4 1994 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.4D C4 1994 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1994 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.5TDI C4 1994 7Jx16 5/112 ET45 d57.1 16 5X112 7 45 57.1 Допустимый
2.5TDI C4 1994 7.5Jx17 5/112 ET41 d57.1 17 5X112 7.5 41 57.1 Допустимый
