Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Mazda (Мазда) Demio и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Demio выпускались производителем Mazda с 1996 по 2019 года. Всего было 28 разных модификаций данного авто:

Производитель Mazda устанавливал на модели Demio диски диаметром от 13 до 17 дюймов. На эту модель можно установить 312 вариантов дисков, из которых 170 заводских и 142 допустимые.

Mazda Demio: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Mazda Demio, которые выпускались в 1996-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Mazda Demio):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Mazda Demio:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
1.3 (E-DW3W) DW I 1996 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (E-DW3W) DW I 1996 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.5 (E-DW5W) DW I 1996 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (E-DW5W) DW I 1996 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.3 (E-DW3W) DW I 1997 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (E-DW3W) DW I 1997 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.5 (E-DW5W) DW I 1997 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (E-DW5W) DW I 1997 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.3 (E-DW3W) DW I 1998 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (E-DW3W) DW I 1998 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.3 (GF-DW3W) DW II 1998 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (GF-DW3W) DW II 1998 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.5 (E-DW5W) DW I 1998 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (E-DW5W) DW I 1998 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.5 (GF-DW5W) DW II 1998 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (GF-DW5W) DW II 1998 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.3 (E-DW3W) DW I 1999 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (E-DW3W) DW I 1999 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.3 (GF-DW3W) DW II 1999 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (GF-DW3W) DW II 1999 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.5 (E-DW5W) DW I 1999 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (E-DW5W) DW I 1999 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.5 (GF-DW5W) DW II 1999 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (GF-DW5W) DW II 1999 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.3 (GF-DW3W) DW II 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (GF-DW3W) DW II 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.3 (LA-DW3W) DW II 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (LA-DW3W) DW II 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.5 (GF-DW5W) DW II 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (GF-DW5W) DW II 2000 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.5 (LA-DW5W) DW II 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (LA-DW5W) DW II 2000 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.3 (GF-DW3W) DW II 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (GF-DW3W) DW II 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.3 (LA-DW3W) DW II 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (LA-DW3W) DW II 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.5 (GF-DW5W) DW II 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (GF-DW5W) DW II 2001 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.5 (LA-DW5W) DW II 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (LA-DW5W) DW II 2001 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.3 (GF-DW3W) DW II 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (GF-DW3W) DW II 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.3 (LA-DW3W) DW II 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d54.1 13 4X100 4.5 45 54.1 Заводской
1.3 (LA-DW3W) DW II 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Допустимый
1.3 (LA-DY3W) DY 2002 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (LA-DY3W) DY 2002 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (GF-DW5W) DW II 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (GF-DW5W) DW II 2002 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.5 (LA-DW5W) DW II 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.5 (LA-DW5W) DW II 2002 6Jx15 4/100 ET42 d54.1 15 4X100 6 42 54.1 Допустимый
1.5 (LA-DY5W) DY 2002 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (LA-DY5W) DY 2002 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 Sport (LA-DY5W) DY 2002 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 Sport (LA-DY5W) DY 2002 6.5Jx16 4/100 ET38 d54.1 16 4X100 6.5 38 54.1 Допустимый
1.3 (LA-DY3W) DY 2003 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (LA-DY3W) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (UA-DY3R) DY 2003 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (UA-DY3R) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (UA-DY3W) DY 2003 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (UA-DY3W) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (LA-DY5W) DY 2003 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (LA-DY5W) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (UA-DY5R) DY 2003 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (UA-DY5R) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (UA-DY5W) DY 2003 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (UA-DY5W) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 Sport (LA-DY5W) DY 2003 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 Sport (LA-DY5W) DY 2003 6.5Jx16 4/100 ET38 d54.1 16 4X100 6.5 38 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3R) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3R) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3W) DY 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3W) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (UA-DY3R) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (UA-DY3R) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (UA-DY3W) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (UA-DY3W) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5R) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5R) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5W) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2004 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (UA-DY5R) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (UA-DY5R) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (UA-DY5W) DY 2004 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (UA-DY5W) DY 2004 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3R) DY 2005 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3R) DY 2005 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3W) DY 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3W) DY 2005 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (UA-DY3R) DY 2005 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (UA-DY3R) DY 2005 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5R) DY 2005 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5R) DY 2005 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5W) DY 2005 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2005 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2005 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3R) DY 2006 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3R) DY 2006 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3W) DY 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3W) DY 2006 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5R) DY 2006 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5R) DY 2006 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5W) DY 2006 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2006 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2006 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2007 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2007 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2007 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2007 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2007 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2007 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3R) DY 2007 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3R) DY 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DY3W) DY 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 5.5 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DY3W) DY 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2007 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2007 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2007 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5R) DY 2007 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5R) DY 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DY5W) DY 2007 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2007 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DY5W) DY 2007 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2008 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2008 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2008 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2008 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2008 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2008 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2008 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2008 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2008 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2008 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2008 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2008 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2009 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2009 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2009 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2009 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2009 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2009 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2009 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2009 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2009 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2009 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2009 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2009 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2010 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2010 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2010 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2010 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2010 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2010 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2010 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2010 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2010 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2010 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2010 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2010 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2011 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2011 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2011 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2011 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2011 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2011 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2011 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2011 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2011 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2011 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2011 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2011 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2011 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2011 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2011 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2011 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2012 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2012 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2012 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2012 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2012 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2012 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2012 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2012 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2012 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2012 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2012 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2012 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2012 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2012 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2012 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2012 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2013 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2013 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2013 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2013 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2013 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2013 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2013 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2013 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2013 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2013 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2013 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2013 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2013 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2013 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2013 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.5 (DBA-DE5FS) DE 2013 7Jx17 4/100 ET45 d54.1 17 4X100 7 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2014 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2014 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2014 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3AS) DE 2014 6.5Jx17 4/100 ET48 d54.1 17 4X100 6.5 48 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2014 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2014 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2014 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DE3FS) DE 2014 6.5Jx16 4/100 ET50 d54.1 16 4X100 6.5 50 54.1 Допустимый
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2014 5.5Jx14 4/100 ET40 d54.1 14 4X100 5.5 40 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2014 6Jx14 4/100 ET45 d54.1 14 4X100 6 45 54.1 Заводской
1.3 (DBA-DEJFS) DE 2014 6Jx15 4/100 ET45 d54.1 15 4X100 6 45 54.1 Допустимый
