Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Mercedes-Benz (Мерседес) E-Class Cabriolet и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели E-Class Cabriolet выпускались производителем Mercedes-Benz с 2009 по 2019 года. Всего было 26 разных модификаций данного авто:

Производитель Mercedes-Benz устанавливал на модели E-Class Cabriolet диски диаметром от 17 до 20 дюймов. На эту модель можно установить 504 варианта дисков, из которых 182 заводские и 322 допустимые.

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Mercedes-Benz E-Class Cabriolet, которые выпускались в 2009-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Mercedes-Benz E-Class Cabriolet):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Mercedes-Benz E-Class Cabriolet:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
E 200 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2009 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2009 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 2009 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2009 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2009 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 300 A207 2009 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2009 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 320 A207 2009 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2009 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 A207 2009 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2009 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2009 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 500 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2009 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2009 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2009 8Jx18 5/112 ET48 d66.6 18 5X112 8 48 66.6 Допустимый
E 500 A207 2009 8Jx19 5/112 ET45 d66.6 19 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 500 A207 2009 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 200 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2010 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2010 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2010 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2010 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2010 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 300 A207 2010 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2010 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 320 A207 2010 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2010 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 A207 2010 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2010 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2010 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 500 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2010 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2010 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2010 8Jx18 5/112 ET48 d66.6 18 5X112 8 48 66.6 Допустимый
E 500 A207 2010 8Jx19 5/112 ET45 d66.6 19 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 500 A207 2010 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 200 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2011 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2011 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2011 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2011 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2011 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 300 A207 2011 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2011 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 320 A207 2011 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2011 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 A207 2011 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2011 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2011 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 500 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2011 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2011 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2011 8Jx18 5/112 ET48 d66.6 18 5X112 8 48 66.6 Допустимый
E 500 A207 2011 8Jx19 5/112 ET45 d66.6 19 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 500 A207 2011 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 200 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 2012 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 2012 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 2012 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 2012 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 2012 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 300 A207 2012 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 320 A207 2012 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 320 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 320 A207 2012 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 2012 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 A207 2012 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 2012 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 d A207 2012 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 500 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2012 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2012 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Заводской
E 500 A207 2012 8Jx18 5/112 ET48 d66.6 18 5X112 8 48 66.6 Допустимый
E 500 A207 2012 8Jx19 5/112 ET45 d66.6 19 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 500 A207 2012 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 200 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 Fl 2013 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 220 d A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 Fl 2013 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 Fl 2013 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 250 d A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 Fl 2013 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 300 A207 Fl 2013 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 A207 Fl 2013 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 350 d A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 350 d A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 350 d A207 Fl 2013 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 400 A207 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 400 A207 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 400 A207 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Заводской
E 400 A207 2013 8Jx18 5/112 ET48 d66.6 18 5X112 8 48 66.6 Допустимый
E 400 A207 2013 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 400 A207 2013 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 500 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 Fl 2013 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 500 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Заводской
E 500 A207 Fl 2013 8Jx18 5/112 ET48 d66.6 18 5X112 8 48 66.6 Допустимый
E 500 A207 Fl 2013 8Jx19 5/112 ET45 d66.6 19 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 500 A207 Fl 2013 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 200 A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 200 A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 200 A207 Fl 2014 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 220 d A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 220 d A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 220 d A207 Fl 2014 8Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 250 A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 A207 Fl 2014 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 250 d A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 250 d A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 250 d A207 Fl 2014 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 Fl 2014 7.5Jx17 5/112 ET45 d66.6 17 5X112 7.5 45 66.6 Заводской
E 300 A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET44 d66.6 18 5X112 8 44 66.6 Допустимый
E 300 A207 Fl 2014 8Jx18 5/112 ET45 d66.6 18 5X112 8 45 66.6 Допустимый
E 300 A207 Fl 2014 8.5Jx19 5/112 ET44 d66.6 19 5X112 8.5 44 66.6 Допустимый
