Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Mitsubishi (Митсубиси) Town Box и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Town Box выпускались производителем Mitsubishi с 1999 по 2019 года. Всего было 12 разных модификаций данного авто:

Производитель Mitsubishi устанавливал на модели Town Box диски диаметром от 13 до 15 дюймов. На эту модель можно установить 235 вариантов дисков, из которых 67 заводских и 168 допустимых.

Mitsubishi Town Box: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Mitsubishi Town Box, которые выпускались в 1999-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Mitsubishi Town Box):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Mitsubishi Town Box:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
660i (GF-U61W) U6 1999 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 1999 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 1999 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 1999 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 1999 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U62W) U6 1999 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 1999 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 1999 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U63W) U6 1999 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 1999 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 1999 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 1999 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U64W) U6 1999 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 1999 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 1999 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 2000 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 2000 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 2000 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 2000 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U62W) U6 2000 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 2000 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U63W) U6 2000 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2000 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2000 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U64W) U6 2000 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2000 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2000 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 2001 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 2001 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 2001 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 2001 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U62W) U6 2001 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 2001 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U63W) U6 2001 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2001 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2001 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U64W) U6 2001 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2001 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2001 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 2002 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (GF-U61W) U6 2002 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U61W) U6 2002 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 2002 4.5Jx13 4/100 ET46 d56.1 13 4X100 4.5 46 56.1 Заводской
660i (GF-U62W) U6 2002 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (GF-U62W) U6 2002 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (TA-U61W) U6 facelift 2002 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2002 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2002 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (TA-U62W) U6 facelift 2002 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2002 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2002 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U63W) U6 2002 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2002 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U63W) U6 2002 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (GF-U64W) U6 2002 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2002 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (GF-U64W) U6 2002 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2003 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (TA-U61W) U6 facelift 2003 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2003 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2003 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2003 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (TA-U62W) U6 facelift 2003 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2003 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2003 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2004 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2004 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2004 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2004 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2004 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2004 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (TA-U61W) U6 facelift 2004 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2004 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U61W) U6 facelift 2004 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (TA-U62W) U6 facelift 2004 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2004 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (TA-U62W) U6 facelift 2004 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2004 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2004 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2004 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2004 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2004 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2004 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2005 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2005 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2005 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2005 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2005 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2005 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2005 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2005 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2005 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2005 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2005 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2005 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2006 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2006 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2006 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2006 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2006 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2006 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2006 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2006 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2006 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2006 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2006 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2006 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2006 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2006 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2006 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2006 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2007 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2007 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2007 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2007 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2007 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2007 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2007 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2007 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2007 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2007 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2007 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2007 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2007 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2007 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2007 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2007 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2008 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2008 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2008 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2008 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2008 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2008 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2008 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2008 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2008 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2008 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2008 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2008 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2008 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2008 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2008 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2008 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2009 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2009 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2009 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2009 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2009 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2009 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2009 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2009 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2009 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2009 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2009 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2009 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2009 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2009 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2009 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2009 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2010 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2010 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2010 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2010 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2010 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2010 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2010 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2010 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2010 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2010 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2010 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2010 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2010 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2010 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2010 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2010 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2011 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2011 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2011 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U61W) U6 facelift 2011 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2011 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2011 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2011 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660i (CBA-U62W) U6 facelift 2011 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2011 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2011 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2011 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U61W) U6 facelift 2011 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2011 4.5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 4.5 45 56.1 Заводской
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2011 4.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 14 4X100 4.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2011 5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-U62W) U6 facelift 2011 5.5Jx15 4/100 ET38 d56.1 15 4X100 5.5 38 56.1 Допустимый
660T (ABA-DS64W) 2014 4.5Jx13 4/100 ET50 d56.1 13 4X100 4.5 50 56.1 Заводской
660T (ABA-DS64W) 2014 4.5Jx14 4/100 ET50 d56.1 14 4X100 4.5 50 56.1 Заводской
660T (ABA-DS64W) 2014 5Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 5 50 56.1 Допустимый
660T (ABA-DS64W) 2014 5.5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-DS17W) 2015 4.5Jx14 4/100 ET50 d56.1 14 4X100 4.5 50 56.1 Заводской
660T (ABA-DS17W) 2015 5Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 5 50 56.1 Допустимый
660T (ABA-DS17W) 2015 5.5Jx15 4/100 ET46 d56.1 15 4X100 5.5 46 56.1 Допустимый
660T (ABA-DS64W) 2015 4.5Jx13 4/100 ET50 d56.1 13 4X100 4.5 50 56.1 Заводской
660T (ABA-DS64W) 2015 4.5Jx14 4/100 ET50 d56.1 14 4X100 4.5 50 56.1 Заводской
