Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Subaru (Субару) Forester и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Forester выпускались производителем Subaru с 1997 по 2019 года. Всего было 34 разные модификации данного авто:

Производитель Subaru устанавливал на модели Forester диски диаметром от 15 до 19 дюймов. На эту модель можно установить 604 варианта дисков, из которых 197 заводских и 407 допустимых.

Subaru Forester: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Subaru Forester, которые выпускались в 1997-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Subaru Forester):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Subaru Forester:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
2.0i (E-SF5) SF 1997 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (E-SF5) SF 1997 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (E-SF5) SF 1997 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (E-SF5) SF 1997 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i SF 1997 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i SF 1997 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 1997 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 1997 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (E-SF5) SF 1997 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (E-SF5) SF 1997 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (E-SF5) SF 1997 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (E-SF5) SF 1997 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 1997 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T SF 1997 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T SF 1997 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 1997 8Jx18 5/100 ET40 d56.1 18 5X100 8 40 56.1 Допустимый
2.5i SF 1997 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i SF 1997 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SF 1997 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SF 1997 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (E-SF5) SF 1998 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (E-SF5) SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (E-SF5) SF 1998 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (E-SF5) SF 1998 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 1998 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (GF-SF5) SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 1998 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 1998 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i SF 1998 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 1998 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 1998 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (E-SF5) SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (E-SF5) SF 1998 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (E-SF5) SF 1998 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (E-SF5) SF 1998 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (GF-SF5) SF 1998 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 1998 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 1998 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T SF 1998 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T SF 1998 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 1998 8Jx18 5/100 ET40 d56.1 18 5X100 8 40 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i (GF-SF9) SF 1998 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 1998 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 1998 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SF 1998 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i SF 1998 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SF 1998 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SF 1998 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 1999 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (GF-SF5) SF 1999 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 1999 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 1999 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i SF 1999 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i SF 1999 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 1999 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 1999 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 1999 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (GF-SF5) SF 1999 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 1999 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 1999 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 1999 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T SF 1999 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T SF 1999 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 1999 8Jx18 5/100 ET40 d56.1 18 5X100 8 40 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 1999 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i (GF-SF9) SF 1999 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 1999 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 1999 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SF 1999 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i SF 1999 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SF 1999 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SF 1999 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2000 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (GF-SF5) SF 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2000 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2000 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i SF 2000 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i SF 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 2000 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 2000 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (GF-SF5) SF 2000 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2000 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2000 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T SF 2000 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T SF 2000 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 2000 8Jx18 5/100 ET40 d56.1 18 5X100 8 40 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i (GF-SF9) SF 2000 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2000 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2000 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SF 2000 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i SF 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SF 2000 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SF 2000 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2001 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (GF-SF5) SF 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2001 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2001 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i SF 2001 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i SF 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 2001 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 2001 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (GF-SF5) SF 2001 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2001 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2001 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T SF 2001 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T SF 2001 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 2001 8Jx18 5/100 ET40 d56.1 18 5X100 8 40 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i (GF-SF9) SF 2001 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2001 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2001 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SF 2001 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i SF 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SF 2001 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SF 2001 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2002 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (GF-SF5) SF 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2002 7Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7 45 56.1 Допустимый
2.0i (GF-SF5) SF 2002 7.5Jx17 5/100 ET42 d56.1 17 5X100 7.5 42 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2002 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2002 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i SF 2002 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i SF 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i SF 2002 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T (GF-SF5) SF 2002 7Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2002 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (GF-SF5) SF 2002 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0T (TA-SG5) SG 2002 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2002 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.0T SF 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0T SF 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0T SF 2002 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T SF 2002 8Jx18 5/100 ET40 d56.1 18 5X100 8 40 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i (GF-SF9) SF 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2002 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (GF-SF9) SF 2002 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SF 2002 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i SF 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SF 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SF 2002 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2002 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Заводской
2.5T (TA-SG9) SG 2002 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2002 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2002 8.5Jx19 5/100 ET42 d56.1 19 5X100 8.5 42 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2003 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2003 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2003 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0T (TA-SG5) SG 2003 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2003 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SG 2003 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SG 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SG 2003 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2003 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Заводской
2.5T (TA-SG9) SG 2003 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2003 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2003 8.5Jx19 5/100 ET42 d56.1 19 5X100 8.5 42 56.1 Допустимый
2.5T SG 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5T SG 2003 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5T SG 2003 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2004 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2004 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2004 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0T (TA-SG5) SG 2004 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2004 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SG 2004 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SG 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SG 2004 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2004 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Заводской
2.5T (TA-SG9) SG 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2004 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2004 8.5Jx19 5/100 ET42 d56.1 19 5X100 8.5 42 56.1 Допустимый
2.5T SG 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5T SG 2004 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5T SG 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0i (CBA-SG5) SG 2005 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (CBA-SG5) SG 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0i (CBA-SG5) SG 2005 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (CBA-SG5) SG 2005 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2005 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2005 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2005 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0T (TA-SG5) SG 2005 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2005 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SG 2005 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SG 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SG 2005 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2005 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Заводской
2.5T (TA-SG9) SG 2005 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2005 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2005 8.5Jx19 5/100 ET42 d56.1 19 5X100 8.5 42 56.1 Допустимый
2.5T SG 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5T SG 2005 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5T SG 2005 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0i (CBA-SG5) SG 2006 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (CBA-SG5) SG 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0i (CBA-SG5) SG 2006 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (CBA-SG5) SG 2006 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2006 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2006 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2006 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0T (TA-SG5) SG 2006 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0T (TA-SG5) SG 2006 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.5i SG 2006 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i SG 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i SG 2006 7.5Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2006 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Заводской
2.5T (TA-SG9) SG 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2006 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5T (TA-SG9) SG 2006 8.5Jx19 5/100 ET42 d56.1 19 5X100 8.5 42 56.1 Допустимый
2.5T SG 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5T SG 2006 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5T SG 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0i (CBA-SG5) SG 2007 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (CBA-SG5) SG 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0i (CBA-SG5) SG 2007 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.0i (CBA-SG5) SG 2007 8Jx18 5/100 ET42 d56.1 18 5X100 8 42 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2007 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2007 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0i (TA-SG5) SG 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-SG5) SG 2007 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
