Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Subaru (Субару) Impreza WRX и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Impreza WRX выпускались производителем Subaru с 1992 по 2014 года. Всего было 21 разная модификация данного авто:

Производитель Subaru устанавливал на модели Impreza WRX диски диаметром от 15 до 19 дюймов. На эту модель можно установить 444 варианта дисков, из которых 153 заводские и 291 допустимый.

Subaru Impreza WRX: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Subaru Impreza WRX, которые выпускались в 1992-2014гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Subaru Impreza WRX):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Subaru Impreza WRX:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1992 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1992 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1992 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1992 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1992 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1992 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1992 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1993 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1993 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1993 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1993 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1993 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1993 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1993 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1993 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1994 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1994 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1994 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1994 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1994 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1994 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1994 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1994 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1994 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1994 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1994 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1994 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 1994 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1994 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1994 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1995 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1995 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1995 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1995 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1995 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1995 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1995 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1995 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1995 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1995 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1995 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1995 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 1995 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1995 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1995 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1996 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1996 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1996 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1996 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1996 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1996 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1996 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1996 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1996 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1996 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1996 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1996 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1996 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1996 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1996 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1996 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1996 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1996 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 1996 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1996 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1996 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1997 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1997 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1997 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1997 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1997 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1997 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1997 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1997 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1997 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1997 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1997 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1997 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1997 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1997 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1997 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1997 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1997 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1997 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 1997 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1997 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1997 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1998 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GC8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1998 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (E-GF8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1998 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GC8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (E-GC8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1998 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (E-GF8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (E-GF8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GC8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (GF-GC8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GC8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GF8) GC/GF 1998 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (GF-GF8) GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GF8) GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1998 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 1998 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1998 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1998 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 1999 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 1999 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 1999 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 1999 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 1999 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 1999 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GC8) GC/GF 1999 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (GF-GC8) GC/GF 1999 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GC8) GC/GF 1999 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GF8) GC/GF 1999 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (GF-GF8) GC/GF 1999 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GF8) GC/GF 1999 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1999 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 1999 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1999 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 1999 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2000 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2000 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2000 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 2000 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 2000 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GC8) GC/GF 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 2000 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 2000 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STI (GF-GF8) GC/GF 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2000 8Jx17 5/100 ET53 d56.1 17 5X100 8 53 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2000 8Jx18 5/100 ET53 d56.1 18 5X100 8 53 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2000 8.5Jx19 5/100 ET48 d56.1 19 5X100 8.5 48 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2000 7.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7.5 55 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2000 7.5Jx18 5/100 ET51 d56.1 18 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2000 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2000 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2000 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GC8) GC/GF 2000 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (GF-GC8) GC/GF 2000 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GC8) GC/GF 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GF8) GC/GF 2000 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T (GF-GF8) GC/GF 2000 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0T (GF-GF8) GC/GF 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2000 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2000 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2000 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 2000 7Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GC/GF 2000 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 2000 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T GC/GF 2000 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2001 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2001 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2001 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2001 8Jx17 5/100 ET53 d56.1 17 5X100 8 53 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2001 8Jx18 5/100 ET53 d56.1 18 5X100 8 53 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2001 8.5Jx19 5/100 ET48 d56.1 19 5X100 8.5 48 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2001 7.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7.5 55 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2001 7.5Jx18 5/100 ET51 d56.1 18 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2001 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2001 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2001 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2001 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2001 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2001 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2001 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2001 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0T GD/GG 2001 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T GD/GG 2001 7.5Jx17 5/100 ET53 d56.1 17 5X100 7.5 53 56.1 Заводской
2.0T GD/GG 2001 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2002 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2002 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (TA-GD9) GD/GG 2002 7Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2002 8Jx17 5/100 ET53 d56.1 17 5X100 8 53 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2002 8Jx18 5/100 ET53 d56.1 18 5X100 8 53 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2002 8.5Jx19 5/100 ET48 d56.1 19 5X100 8.5 48 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2002 7.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7.5 55 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2002 7.5Jx18 5/100 ET51 d56.1 18 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GDB) GD/GG 2002 8Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2002 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2002 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0STi (GH-GGB) GD/GG 2002 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2002 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Заводской
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2002 7.5Jx17 5/100 ET51 d56.1 17 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2002 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0T (TA-GDA) GD/GG 2002 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
