Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Subaru (Субару) Legacy Touring Wagon и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Legacy Touring Wagon выпускались производителем Subaru с 1989 по 2014 года. Всего было 46 разных модификаций данного авто:

Производитель Subaru устанавливал на модели Legacy Touring Wagon диски диаметром от 13 до 19 дюймов. На эту модель можно установить 661 вариант дисков, из которых 237 заводских и 424 допустимые.

Subaru Legacy Touring Wagon: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Subaru Legacy Touring Wagon, которые выпускались в 1989-2014гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Subaru Legacy Touring Wagon):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Subaru Legacy Touring Wagon:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
1.8i (E-BF3) BF 1989 5Jx13 5/100 ET50 d56.1 13 5X100 5 50 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1989 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1989 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1989 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BF5) BF 1989 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1989 6.5Jx15 5/100 ET52 d56.1 15 5X100 6.5 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1989 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BFA) BF 1989 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1989 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1989 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BF5) BF 1989 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1989 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1989 7.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1989 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i VZ (E-BFA) BF 1989 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1989 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BF3) BF 1990 5Jx13 5/100 ET50 d56.1 13 5X100 5 50 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1990 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1990 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1990 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BF5) BF 1990 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1990 6.5Jx15 5/100 ET52 d56.1 15 5X100 6.5 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1990 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BFA) BF 1990 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1990 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1990 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BF5) BF 1990 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1990 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1990 7.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1990 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i VZ (E-BFA) BF 1990 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1990 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BF3) BF 1991 5Jx13 5/100 ET50 d56.1 13 5X100 5 50 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1991 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1991 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1991 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BF5) BF 1991 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1991 6.5Jx15 5/100 ET52 d56.1 15 5X100 6.5 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1991 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BFA) BF 1991 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1991 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1991 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BF5) BF 1991 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1991 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1991 7.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1991 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i VZ (E-BFA) BF 1991 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1991 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BF3) BF 1992 5Jx13 5/100 ET50 d56.1 13 5X100 5 50 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1992 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1992 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BF5) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1992 6.5Jx15 5/100 ET52 d56.1 15 5X100 6.5 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1992 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BFA) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1992 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BF5) BF 1992 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1992 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1992 7.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0i T (E-BF5) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i T (E-BF5) BF 1992 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i T (E-BF5) BF 1992 7.5Jx16 5/100 ET51 d56.1 16 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0i T (E-BF5) BF 1992 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1992 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i VZ (E-BFA) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1992 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BF7) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BF7) BF 1992 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BF7) BF 1992 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.2i (E-BFB) BF 1992 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BFB) BF 1992 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BFB) BF 1992 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
1.8i (E-BF3) BF 1993 5Jx13 5/100 ET50 d56.1 13 5X100 5 50 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BF3) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG2) BG 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BG2) BG 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG2) BG 1993 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BG3) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1993 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BF5) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BF5) BF 1993 6.5Jx15 5/100 ET52 d56.1 15 5X100 6.5 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BFA) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BFA) BF 1993 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BG4) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1993 6Jx16 5/100 ET52 d56.1 16 5X100 6 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BG5) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BGA) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BF5) BF 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1993 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BF5) BF 1993 7.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BG5) BG 1993 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1993 7.5Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7.5 52 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1993 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0i T (E-BF5) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.0i T (E-BF5) BF 1993 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.0i T (E-BF5) BF 1993 7.5Jx16 5/100 ET51 d56.1 16 5X100 7.5 51 56.1 Допустимый
2.0i T (E-BF5) BF 1993 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i TX (E-BG4) BG 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1993 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1993 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i VZ (E-BFA) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i VZ (E-BFA) BF 1993 6.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BF7) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BF7) BF 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BF7) BF 1993 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.2i (E-BFB) BF 1993 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BFB) BF 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BFB) BF 1993 7Jx16 5/100 ET53 d56.1 16 5X100 7 53 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BG7) BG 1993 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1993 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BGB) BG 1993 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1993 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BG9) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1993 6.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1993 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1993 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BGC) BG 1993 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1993 6.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1993 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG2) BG 1994 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BG2) BG 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG2) BG 1994 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1994 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BG3) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1994 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1994 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BG4) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1994 6Jx16 5/100 ET52 d56.1 16 5X100 6 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1994 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BG5) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1994 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BGA) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BG5) BG 1994 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1994 7.5Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7.5 52 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1994 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i TX (E-BG4) BG 1994 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1994 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BG7) BG 1994 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1994 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BGB) BG 1994 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1994 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BG9) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1994 6.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1994 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1994 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BGC) BG 1994 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1994 6.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1994 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG2) BG 1995 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BG2) BG 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG2) BG 1995 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1995 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
1.8i (E-BG3) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
1.8i (E-BG3) BG 1995 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1995 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BG4) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG4) BG 1995 6Jx16 5/100 ET52 d56.1 16 5X100 6 52 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1995 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BG5) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BG5) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1995 5.5Jx14 5/100 ET55 d56.1 14 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i (E-BGA) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i (E-BGA) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Заводской
2.0i GT (E-BG5) BG 1995 7Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 7 55 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1995 7.5Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7.5 52 56.1 Допустимый
2.0i GT (E-BG5) BG 1995 8Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 8 48 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.0i TX (E-BG4) BG 1995 6Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.0i TX (E-BG4) BG 1995 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.2i (E-BG7) BG 1995 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BG7) BG 1995 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1995 6Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1995 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.2i (E-BGB) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BG9) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BG9) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1995 6.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BG9) BG 1995 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1995 5.5Jx15 5/100 ET55 d56.1 15 5X100 5.5 55 56.1 Заводской
2.5i (E-BGC) BG 1995 6.5Jx16 5/100 ET55 d56.1 16 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1995 6.5Jx17 5/100 ET55 d56.1 17 5X100 6.5 55 56.1 Допустимый
2.5i (E-BGC) BG 1995 7Jx17 5/100 ET52 d56.1 17 5X100 7 52 56.1 Допустимый
