Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Subaru (Субару) Pleo и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Pleo выпускались производителем Subaru с 1998 по 2018 года. Всего было 25 разных модификаций данного авто:

Производитель Subaru устанавливал на модели Pleo диски диаметром от 12 до 15 дюймов. На эту модель можно установить 445 вариантов дисков, из которых 163 заводские и 282 допустимые.

Subaru Pleo: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Subaru Pleo, которые выпускались в 1998-2018гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Subaru Pleo):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Subaru Pleo:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
660i (GD-RV1) RA/RV 1998 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV1) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GD-RV2) RA/RV 1998 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV2) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA1) RA/RV 1998 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA1) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA2) RA/RV 1998 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA2) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660RM (GF-RA1) RA/RV 1998 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA1) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 1998 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 1998 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 1998 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (GF-RA2) RA/RV 1998 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 1998 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 1998 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 1999 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 1999 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 1999 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Заводской
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 1999 4.5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (GD-RV1) RA/RV 1999 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV1) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GD-RV2) RA/RV 1999 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV2) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA1) RA/RV 1999 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA1) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA2) RA/RV 1999 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA2) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660RM (GF-RA1) RA/RV 1999 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA1) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 1999 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 1999 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 1999 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (GF-RA2) RA/RV 1999 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 1999 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 1999 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 2000 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Заводской
660G (GF-RA2) RA/RV Restyling 2000 4.5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660G (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660G (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660G (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660i (GD-RV1) RA/RV 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV1) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GD-RV2) RA/RV 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV2) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA1) RA/RV 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA1) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA2) RA/RV 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA2) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660RM (GF-RA1) RA/RV 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA1) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 2000 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 2000 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (GF-RA2) RA/RV 2000 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 2000 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2000 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2000 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660G (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660G (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660G (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660i (GD-RV1) RA/RV 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV1) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GD-RV2) RA/RV 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GD-RV2) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA1) RA/RV 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA1) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (GF-RA2) RA/RV 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (GF-RA2) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660RM (GF-RA1) RA/RV 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA1) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 2001 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660RM (GF-RA2) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA1) RA/RV 2001 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (GF-RA2) RA/RV 2001 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (GF-RA2) RA/RV 2001 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2001 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2001 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2002 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2002 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2002 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2002 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2003 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2003 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2003 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2003 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2003 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2003 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2004 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2004 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2004 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2004 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2005 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV1) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2005 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (LE-RV2) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 4Jx12 4/100 ET45 d59.1 12 4X100 4 45 59.1 Заводской
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 4.5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 4.5 45 59.1 Допустимый
660i (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 5Jx13 4/100 ET45 d59.1 13 4X100 5 45 59.1 Заводской
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Допустимый
660LS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET40 d59.1 14 4X100 5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
660RS (TA-RA1) RA/RV Restyling 2005 5.5Jx15 4/100 ET40 d59.1 15 4X100 5.5 40 59.1 Допустимый
660RS (TA-RA2) RA/RV Restyling 2005 5Jx14 4/100 ET45 d59.1 14 4X100 5 45 59.1 Заводской
