Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Plymouth (Плимут) Reliant и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Reliant выпускались производителем Plymouth с 1981 по 1989 года. Всего было 1 разная модификация данного авто:

Производитель Plymouth устанавливал на модели Reliant диски диаметром от 13 до 17 дюймов. На эту модель можно установить 72 варианта дисков, из которых 9 заводских и 63 допустимые.

Plymouth Reliant: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Plymouth Reliant, которые выпускались в 1981-1989гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Plymouth Reliant):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Plymouth Reliant:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
All trims K-body 1981 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1981 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1981 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1981 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1981 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1981 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1981 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1981 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1982 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1982 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1983 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1983 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1984 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1984 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1985 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1985 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1986 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1986 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1987 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1987 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1988 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1988 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 5Jx13 4/100 ET37 d57.1 13 4X100 5 37 57.1 Заводской
All trims K-body 1989 5Jx14 4/100 ET37 d57.1 14 4X100 5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 5.5Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 5.5 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 6Jx14 4/100 ET40 d57.1 14 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 6Jx15 4/100 ET40 d57.1 15 4X100 6 40 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 6.5Jx15 4/100 ET37 d57.1 15 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 6.5Jx16 4/100 ET37 d57.1 16 4X100 6.5 37 57.1 Допустимый
All trims K-body 1989 7Jx17 4/100 ET35 d57.1 17 4X100 7 35 57.1 Допустимый

Размеры дисков для других моделей Plymouth