Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Subaru (Субару) Outback и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Outback выпускались производителем Subaru с 2000 по 2019 года. Всего было 24 разные модификации данного авто:

Производитель Subaru устанавливал на модели Outback диски диаметром от 15 до 19 дюймов. На эту модель можно установить 376 вариантов дисков, из которых 121 заводской и 255 допустимых.

Subaru Outback: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Subaru Outback, которые выпускались в 2000-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Subaru Outback):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Subaru Outback:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
2.5i BH 2000 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i BH 2000 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2000 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2000 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2000 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BH 2001 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i BH 2001 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2001 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2001 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2001 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BH 2002 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i BH 2002 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2002 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2002 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2002 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (UA-BP9) BP 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (UA-BP9) BP 2003 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (UA-BP9) BP 2003 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BH 2003 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i BH 2003 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2003 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2003 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2003 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2003 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2003 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2003 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2003 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2003 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (UA-BPE) BH 2003 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (UA-BPE) BH 2003 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (UA-BPE) BH 2003 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (CBA-BP9) BP 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (CBA-BP9) BP 2004 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (CBA-BP9) BP 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (UA-BP9) BP 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (UA-BP9) BP 2004 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (UA-BP9) BP 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BH 2004 6Jx15 5/100 ET48 d56.1 15 5X100 6 48 56.1 Заводской
2.5i BH 2004 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2004 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BH 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2004 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2004 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2004 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2004 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2004 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (CBA-BPE) BP 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (CBA-BPE) BP 2004 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (CBA-BPE) BP 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (UA-BPE) BH 2004 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (UA-BPE) BH 2004 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (UA-BPE) BH 2004 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (CBA-BP9) BP 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (CBA-BP9) BP 2005 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (CBA-BP9) BP 2005 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2005 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2005 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2005 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i Turbo BP 2005 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2005 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2005 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2005 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2005 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2005 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2005 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (CBA-BPE) BP 2005 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (CBA-BPE) BP 2005 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (CBA-BPE) BP 2005 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (CBA-BP9) BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (CBA-BP9) BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (CBA-BP9) BP 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BP9) BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2006 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2006 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i Turbo BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2006 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2006 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2006 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (CBA-BPE) BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (CBA-BPE) BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (CBA-BPE) BP 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2006 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (DBA-BPE) BP 2006 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2006 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BP 2007 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0D BP 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0D BP 2007 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BP9) BP 2007 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2007 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2007 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2007 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2007 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i Turbo BP 2007 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2007 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2007 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2007 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2007 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2007 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2007 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2007 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (DBA-BPE) BP 2007 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2007 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BP 2008 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.0D BP 2008 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.0D BP 2008 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2008 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BP9) BP 2008 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2008 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2008 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2008 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2008 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2008 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2008 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i Turbo BP 2008 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2008 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2008 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2008 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2008 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2008 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2008 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2008 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2008 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (DBA-BPE) BP 2008 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2008 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BR 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0D BR 2009 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0D BR 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BP9) BP 2009 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BP9) BP 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BR9) BR 2009 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BP 2009 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BP 2009 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BP 2009 7.5Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 7.5 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2009 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2009 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2009 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2009 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i Turbo BP 2009 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2009 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Допустимый
2.5i Turbo BP 2009 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0i BP 2009 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0i BP 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0i BP 2009 8Jx17 5/100 ET45 d56.1 17 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.0R (DBA-BPE) BP 2009 7.5Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.0R (DBA-BPE) BP 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6i BR 2009 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2009 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2009 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2009 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6R (DBA-BRF) BR 2009 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2009 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BR 2010 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0D BR 2010 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0D BR 2010 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2010 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BR9) BR 2010 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2010 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2010 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2010 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2010 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2010 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2010 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2010 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2010 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6i BR 2010 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2010 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2010 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2010 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2010 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6R (DBA-BRF) BR 2010 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2010 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BR 2011 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0D BR 2011 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0D BR 2011 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2011 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BR9) BR 2011 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2011 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2011 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2011 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2011 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2011 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2011 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2011 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2011 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6i BR 2011 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2011 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2011 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2011 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2011 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6R (DBA-BRF) BR 2011 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2011 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BR 2012 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0D BR 2012 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0D BR 2012 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2012 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BR9) BR 2012 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BR9) BR 2012 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BRM) BR 2012 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i (DBA-BRM) BR 2012 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i (DBA-BRM) BR 2012 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2012 6.5Jx16 5/100 ET48 d56.1 16 5X100 6.5 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2012 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.5i BR 2012 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2012 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.5i BR 2012 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.5i BR 2012 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2012 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6i BR 2012 7Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2012 8Jx19 5/100 ET45 d56.1 19 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6i BR 2012 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6i BR 2012 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2012 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
3.6R (DBA-BRF) BR 2012 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
3.6R (DBA-BRF) BR 2012 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
2.0D BR 2013 7Jx17 5/100 ET48 d56.1 17 5X100 7 48 56.1 Заводской
2.0D BR 2013 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1 18 5X100 7.5 48 56.1 Допустимый
2.0D BR 2013 8Jx18 5/100 ET45 d56.1 18 5X100 8 45 56.1 Допустимый
