Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Volkswagen (Фольксваген) Gol и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Gol выпускались производителем Volkswagen с 1980 по 2019 года. Всего было 22 разные модификации данного авто:

Производитель Volkswagen устанавливал на модели Gol диски диаметром от 13 до 16 дюймов. На эту модель можно установить 246 вариантов дисков, из которых 10 заводских и 236 допустимых.

Volkswagen Gol: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Volkswagen Gol, которые выпускались в 1980-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Volkswagen Gol):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Volkswagen Gol:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
1.0 G1 1980 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1980 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1980 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1980 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1980 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1980 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1980 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1981 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1981 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1981 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1981 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1981 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1981 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1981 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1982 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1982 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1982 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1982 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1982 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1982 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1982 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1983 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1983 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1983 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1983 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1983 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1983 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1983 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1984 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1984 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1984 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1984 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1984 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1984 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1984 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1985 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1985 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1985 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1985 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1985 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1985 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1985 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1986 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1986 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1986 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1986 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1986 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1986 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1986 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1987 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1987 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1987 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1987 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1987 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1987 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1987 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1988 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1988 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1988 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1988 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1988 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1988 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1988 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1989 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1989 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1989 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1989 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1989 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1989 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1989 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1990 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1990 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1990 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1990 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1990 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1990 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1990 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1991 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1991 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1991 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1991 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1991 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1991 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1991 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1992 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1992 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1992 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1992 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1992 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1992 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1992 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1993 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1993 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1993 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1993 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1993 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1993 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1993 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G1 1994 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G1 1994 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1994 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.3 G1 1994 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1994 5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.5 G1 1994 5.5Jx13 4/100 ET38 d57.1 13 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G1 1994 6Jx14 4/100 ET35 d57.1 14 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0 G2 1995 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1995 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1995 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1995 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1995 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1995 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
2.0 G2 1995 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
2.0 G2 1995 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1996 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1996 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1996 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1996 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1996 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1996 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
2.0 G2 1996 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
2.0 G2 1996 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1997 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1997 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1997 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1997 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1997 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1997 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
2.0 G2 1997 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
2.0 G2 1997 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1998 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1998 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1998 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1998 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1998 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1998 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
2.0 G2 1998 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
2.0 G2 1998 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1999 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0 G2 1999 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1999 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6 G2 1999 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1999 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.8 G2 1999 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
2.0 G2 1999 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
2.0 G2 1999 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2000 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2000 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2000 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2000 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2000 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2000 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2001 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2001 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2001 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2001 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2001 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2001 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2002 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2002 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2002 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2002 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2002 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2002 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2003 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2003 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2003 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2003 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2003 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2003 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2004 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i 16V G3 2004 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2004 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G3 2004 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2004 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G3 2004 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.0i G4 2005 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2005 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2005 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2005 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.8i G4 2005 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.8i G4 2005 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2006 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2006 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2006 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2006 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.8i G4 2006 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.8i G4 2006 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2007 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2007 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2007 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2007 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.8i G4 2007 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.8i G4 2007 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2008 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G4 2008 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2008 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0T G4 2008 6Jx15 4/100 ET35 d57.1 15 4X100 6 35 57.1 Допустимый
1.8i G4 2008 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.8i G4 2008 5.5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5.5 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2009 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2009 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2009 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2009 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2010 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2010 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2010 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2010 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2011 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2011 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2011 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2011 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2012 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G5 2012 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2012 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G5 2012 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G6 2013 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.0i G6 2013 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G6 2013 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.6i G6 2013 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G6 2014 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.0i G6 2014 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G6 2014 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.6i G6 2014 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G6 2015 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.0i G6 2015 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G6 2015 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.6i G6 2015 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G6 2016 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.0i G6 2016 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G6 2016 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Заводской
1.6i G6 2016 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.0i G7 2017 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G7 2017 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G7 2017 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G7 2017 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G7 2017 6Jx16 4/100 ET40 d57.1 16 4X100 6 40 57.1 Допустимый
1.0i G7 2018 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.0i G7 2018 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G7 2018 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G7 2018 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Допустимый
1.6i G7 2018 6Jx16 4/100 ET40 d57.1 16 4X100 6 40 57.1 Допустимый
1.0i G8 2019 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Заводской
1.0i G8 2019 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G8 2019 6Jx15 4/100 ET38 d57.1 15 4X100 6 38 57.1 Заводской
1.6i G8 2019 5Jx14 4/100 ET38 d57.1 14 4X100 5 38 57.1 Допустимый
1.6i G8 2019 6Jx16 4/100 ET40 d57.1 16 4X100 6 40 57.1 Допустимый

Размеры дисков для других моделей Volkswagen