Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Volkswagen (Фольксваген) Golf Plus и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Golf Plus выпускались производителем Volkswagen с 2005 по 2014 года. Всего было 18 разных модификаций данного авто:

Производитель Volkswagen устанавливал на модели Golf Plus диски диаметром от 15 до 18 дюймов. На эту модель можно установить 575 вариантов дисков, из которых 87 заводских и 488 допустимых.

Volkswagen Golf Plus: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Volkswagen Golf Plus, которые выпускались в 2005-2014гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Volkswagen Golf Plus):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Volkswagen Golf Plus:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
1.4FSi 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.4FSi 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4FSi 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4i 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.4i 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4i 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4i 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6FSi 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6i 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6i 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6i 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6i 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.9TDi 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.9TDi 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.9TDi 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0TDi 2005 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
2.0TDi 2005 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2005 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2005 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2005 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2005 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0TDi 2005 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4FSi 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.4FSi 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4FSi 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4FSi 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4i 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.4i 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4i 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4i 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.4TSi 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 6Jx17 5/112 ET48.5 d57.1 17 5X112 6 48.5 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4TSi 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6FSi 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6i 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6i 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6i 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6i 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.9TDi 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.9TDi 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.9TDi 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0TDi 2006 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
2.0TDi 2006 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2006 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2006 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2006 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2006 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0TDi 2006 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4i 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.4i 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4i 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4i 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.4TSi 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 6Jx17 5/112 ET48.5 d57.1 17 5X112 6 48.5 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4TSi 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6FSi 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6i 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6i 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6i 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6i 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.9TDi 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.9TDi 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.9TDi 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0TDi 2007 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
2.0TDi 2007 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2007 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2007 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2007 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0TDi 2007 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0TDi 2007 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4i 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.4i 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4i 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4i 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4i 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.4TSi 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 6Jx17 5/112 ET48.5 d57.1 17 5X112 6 48.5 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.4TSi 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6FSi 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6FSi (GH-1KBLP) 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.6i 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.6i 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.6i 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.6i 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.6i 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
1.9TDi 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Заводской
1.9TDi 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
1.9TDi 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
1.9TDi 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2008 6.5Jx17 5/112 ET50 d57.1 17 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
2.0FSi 2008 7Jx17 5/112 ET54 d57.1 17 5X112 7 54 57.1 Допустимый
2.0FSi 2008 7.5Jx18 5/112 ET51 d57.1 18 5X112 7.5 51 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2008 6.5Jx15 5/112 ET50 d57.1 15 5X112 6.5 50 57.1 Заводской
2.0FSi (GH-1KBLX) 2008 6Jx15 5/112 ET47 d57.1 15 5X112 6 47 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2008 6Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6 50 57.1 Допустимый
2.0FSi (GH-1KBLX) 2008 6.5Jx16 5/112 ET50 d57.1 16 5X112 6.5 50 57.1 Допустимый
