Auto-tyres Logo

Заводской размер дисков Citroen (Ситроен) Berlingo и допуски

Информация обновлена 12.06.2022, 11:23

Модели Berlingo выпускались производителем Citroen с 1996 по 2019 года. Всего было 23 разные модификации данного авто:

Производитель Citroen устанавливал на модели Berlingo диски диаметром от 14 до 18 дюймов. На эту модель можно установить 560 вариантов дисков, из которых 174 заводские и 386 допустимых.

Citroen Berlingo: таблица штатных и допустимых размеров дисков

В таблице ниже представлены все параметры дисков Citroen Berlingo, которые выпускались в 1996-2019гг.

Обозначения таблицы (параметры сверловки и разболтовки дисков Citroen Berlingo):

  • DIA (диаметр отверстия)
  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)

Быстрый переход к нужной модификации Citroen Berlingo:

По году выпуска:
По модификации:
Модификация Год выпуска Общие параметры Диаметр диска Разболтовка Ширина диска ET (вылет) DIA (диаметр) Тип
1.4i M49/59 1996 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 1996 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1996 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1996 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1996 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 1996 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1996 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1996 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1996 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 1996 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1996 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1996 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1996 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1996 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 1996 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1996 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1996 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1996 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1997 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 1997 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1997 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1997 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1997 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 1997 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1997 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1997 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1997 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 1997 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1997 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1997 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1997 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1997 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 1997 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1997 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1997 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1997 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1998 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 1998 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1998 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1998 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1998 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 1998 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1998 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1998 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1998 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 1998 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1998 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1998 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1998 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1998 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 1998 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1998 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1998 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1998 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1999 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 1999 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1999 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 1999 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1999 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 1999 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1999 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 1999 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1999 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 1999 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1999 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1999 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 1999 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1999 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 1999 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1999 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1999 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 1999 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2000 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2000 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2000 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2000 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2000 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2000 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2000 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2000 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2000 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2000 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2000 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2000 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2000 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2000 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2000 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2000 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2000 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2000 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2001 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2001 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2001 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2001 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2001 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2001 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2001 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2001 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2001 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2001 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2001 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2001 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2001 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2001 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2001 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2001 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2001 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2001 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2002 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2002 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2002 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2002 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2002 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2002 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2002 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2002 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2002 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2002 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2002 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2002 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2002 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2002 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2002 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2002 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2002 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2002 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2003 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.1i M49/59 2003 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2003 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2003 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2003 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2003 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2003 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.6HDi M49/59 2003 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2003 5.5Jx15 4/108 ET25 d65.1 15 4X108 5.5 25 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2003 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2003 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2003 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2003 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2003 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2003 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2003 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2003 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2003 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2003 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2003 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2003 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2003 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2003 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2003 6.5Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 6.5 10 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2003 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2004 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.1i M49/59 2004 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2004 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2004 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2004 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2004 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2004 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.6HDi M49/59 2004 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2004 5.5Jx15 4/108 ET25 d65.1 15 4X108 5.5 25 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2004 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2004 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2004 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2004 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2004 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2004 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2004 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2004 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2004 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2004 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2004 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2004 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2004 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2004 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2004 6.5Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 6.5 10 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2004 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2005 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.1i M49/59 2005 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2005 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2005 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2005 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2005 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2005 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.6HDi M49/59 2005 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2005 5.5Jx15 4/108 ET25 d65.1 15 4X108 5.5 25 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2005 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2005 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2005 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2005 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2005 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2005 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2005 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2005 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2005 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2005 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2005 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2005 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2005 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2005 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2005 6.5Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 6.5 10 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2005 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2006 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.1i M49/59 2006 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2006 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2006 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.4i M49/59 2006 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.4i M49/59 2006 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2006 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.6HDi M49/59 2006 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2006 5.5Jx15 4/108 ET25 d65.1 15 4X108 5.5 25 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6HDi M49/59 2006 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.6i M49/59 2006 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6.5 20 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2006 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.6i M49/59 2006 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
1.8i M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2006 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2006 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.8i M49/59 2006 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2006 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.9D M49/59 2006 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET20 d65.1 15 4X108 6 20 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2006 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.9D M49/59 2006 6Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 6 20 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2006 6.5Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 6.5 10 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2006 7Jx17 4/108 ET10 d65.1 17 4X108 7 10 65.1 Допустимый
2.0HDi M49/59 2006 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2006 6Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 6 18 65.1 Заводской
2.0HDi M49/59 2006 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2007 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 14 4X108 5.5 24 65.1 Заводской
1.1i M49/59 2007 5.5Jx15 4/108 ET24 d65.1 15 4X108 5.5 24 65.1 Допустимый
1.1i M49/59 2007 6Jx16 4/108 ET20 d65.1 16 4X108 6 20 65.1 Допустимый
